Общество с ограниченной ответственностью
«СМУ 4»
Предлагает железобетонные конструкции для промышленного и гражданского строительства
Директор ООО "СМУ 4" | ||||||||||||
г.Пермь, ул.Сухобруса 27 | ||||||||||||
Тел.: 8(342) 276-76-64 | ||||||||||||
ПРАЙС - ЛИСТ от 15.01.2015 | ||||||||||||
Наименование | Габариты, Д*Ш*В | Объем куб.м. |
Вес, т | Цена с НДС, руб | Наименование | Габариты, Д*Ш*В | Объем куб.м. |
Вес, т | Цена с НДС, руб | |||
Плиты перекрытия пустотные | ||||||||||||
Серия 326/07-1. 326/07-2 | ||||||||||||
ПБ 24.12.8 | 2380*1190*220 | 0,37 | 0,92 | 4 457 | ПБ 24.15.8 | 2380*1490*220 | 0,47 | 1,17 | 5 612 | |||
ПБ 25.12.8 | 2480*1190*220 | 0,38 | 0,96 | 4 923 | ПБ 25.15.8 | 2480*1490*220 | 0,49 | 1,22 | 5 763 | |||
ПБ 26.12.8 | 2580*1190*220 | 0,40 | 1,00 | 4 955 | ПБ 26.15.8 | 2580*1490*220 | 0,51 | 1,27 | 5 949 | |||
ПБ 27.12.8 | 2680*1190*220 | 0,41 | 1,04 | 5 023 | ПБ 27.15.8 | 2680*1490*220 | 0,53 | 1,32 | 6 370 | |||
ПБ 28.12.8 | 2780*1190*220 | 0,43 | 1,07 | 5 144 | ПБ 28.15.8 | 2780*1490*220 | 0,55 | 1,37 | 6 384 | |||
ПБ 29.12.8 | 2880*1190*220 | 0,45 | 1,11 | 5 199 | ПБ 29.15.8 | 2880*1490*220 | 0,57 | 1,42 | 6 397 | |||
ПБ 30.12.8 | 2980*1190*220 | 0,46 | 1,15 | 5 402 | ПБ 30.15.8 | 2980*1490*220 | 0,59 | 1,47 | 6 415 | |||
ПБ 31.12.8 | 3080*1190*220 | 0,48 | 1,19 | 5 583 | ПБ 31.15.8 | 3080*1490*220 | 0,61 | 1,52 | 6 572 | |||
ПБ 32.12.8 | 3180*1190*220 | 0,49 | 1,23 | 5 647 | ПБ 32.15.8 | 3180*1490*220 | 0,63 | 1,57 | 6 863 | |||
ПБ 33.12.8 | 3280*1190*220 | 0,51 | 1,27 | 5 655 | ПБ 33.15.8 | 3280*1490*220 | 0,65 | 1,62 | 6 900 | |||
ПБ 34.12.8 | 3380*1190*220 | 0,52 | 1,31 | 5 684 | ПБ 34.15.8 | 3380*1490*220 | 0,67 | 1,67 | 6 948 | |||
ПБ 35.12.8 | 3480*1190*220 | 0,54 | 1,35 | 5 832 | ПБ 35.15.8 | 3480*1490*220 | 0,69 | 1,72 | 7 074 | |||
ПБ 36.12.8 | 3580*1190*220 | 0,55 | 1,38 | 5 972 | ПБ 36.15.8 | 3580*1490*220 | 0,71 | 1,77 | 7 417 | |||
ПБ 37.12.8 | 3680*1190*220 | 0,57 | 1,42 | 6 143 | ПБ 37.15.8 | 3680*1490*220 | 0,73 | 1,82 | 7 469 | |||
ПБ 38.12.8 | 3880*1190*220 | 0,58 | 1,46 | 6 191 | ПБ 38.15.8 | 3780*1490*220 | 0,75 | 1,87 | 7 693 | |||
ПБ 39.12.8 | 3980*1190*220 | 0,60 | 1,50 | 6 252 | ПБ 39.15.8 | 3880*1490*220 | 0,77 | 1,91 | 7 881 | |||
ПБ 40.12.8 | 3980*1190*220 | 0,61 | 1,54 | 6 430 | ПБ 40.15.8 | 3980*1490*220 | 0,79 | 1,96 | 7 899 | |||
ПБ 41.12.8 | 4080*1190*220 | 0,63 | 1,58 | 6 502 | ПБ 41.15.8 | 4080*1490*220 | 0,80 | 2,01 | 8 055 | |||
ПБ 42.12.8 | 4180*1190*220 | 0,65 | 1,61 | 6 572 | ПБ 42.15.8 | 4180*1490*220 | 0,82 | 2,06 | 8 377 | |||
ПБ 43.12.8 | 4280*1190*220 | 0,66 | 1,65 | 6 757 | ПБ 43.15.8 | 4280*1490*220 | 0,84 | 2,11 | 8 659 | |||
ПБ 44.12.8 | 4380*1190*220 | 0,68 | 1,69 | 6 880 | ПБ 44.15.8 | 4380*1490*220 | 0,86 | 2,16 | 8 788 | |||
ПБ 45.12.8 | 4480*1190*220 | 0,69 | 1,73 | 7 046 | ПБ 45.15.8 | 4480*1490*220 | 0,88 | 2,21 | 8 928 | |||
ПБ 46.12.8 | 4580*1190*220 | 0,71 | 1,77 | 7 190 | ПБ 46.15.8 | 4580*1490*220 | 0,90 | 2,26 | 9 189 | |||
ПБ 47.12.8 | 4680*1190*220 | 0,72 | 1,81 | 7 336 | ПБ 47.15.8 | 4680*1490*220 | 0,92 | 2,31 | 9 266 | |||
ПБ 48.12.8 | 4780*1190*220 | 0,74 | 1,85 | 7 480 | ПБ 48.15.8 | 4780*1490*220 | 0,94 | 2,36 | 9 366 | |||
ПБ 49.12.8 | 4880*1190*220 | 0,75 | 1,89 | 7 907 | ПБ 49.15.8 | 4880*1490*220 | 0,96 | 2,41 | 9 806 | |||
ПБ 50.12.8 | 4980*1190*220 | 0,77 | 1,92 | 8 135 | ПБ 50.15.8 | 4980*1490*220 | 0,98 | 2,46 | 10 354 | |||
ПБ 51.12.8 | 5080*1190*220 | 0,79 | 1,96 | 8 375 | ПБ 51.15.8 | 5080*1490*220 | 1,00 | 2,51 | 10 396 | |||
ПБ 52.12.8 | 5180*1190*220 | 0,80 | 2,00 | 8 439 | ПБ 52.15.8 | 5180*1490*220 | 1,02 | 2,56 | 10 788 | |||
ПБ 53.12.8 | 5280*1190*220 | 0,82 | 2,04 | 8 586 | ПБ 53.15.8 | 5280*1490*220 | 1,04 | 2,60 | 10 921 | |||
ПБ 54.12.8 | 5380*1190*220 | 0,83 | 2,08 | 8 737 | ПБ 54.15.8 | 5380*1490*220 | 1,06 | 2,65 | 11 097 | |||
ПБ 55.12.8 | 5480*1190*220 | 0,85 | 2,12 | 8 890 | ПБ 55.15.8 | 5480*1490*220 | 1,08 | 2,70 | 11 307 | |||
ПБ 56.12.8 | 5580*1190*220 | 0,86 | 2,15 | 9 254 | ПБ 56.15.8 | 5580*1490*220 | 1,10 | 2,75 | 11 402 | |||
ПБ 57.12.8 | 5680*1190*220 | 0,88 | 2,19 | 9 409 | ПБ 57.15.8 | 5680*1490*220 | 1,12 | 2,80 | 11 908 | |||
ПБ 58.12.8 | 5780*1190*220 | 0,89 | 2,23 | 9 541 | ПБ 58.15.8 | 5780*1490*220 | 1,14 | 2,85 | 11 993 | |||
ПБ 59.12.8 | 5880*1190*220 | 0,91 | 2,27 | 9 718 | ПБ 59.15.8 | 5880*1490*220 | 1,16 | 2,90 | 12 280 | |||
ПБ 60.12.8 | 5980*1190*220 | 0,92 | 2,31 | 9 863 | ПБ 60.15.8 | 5980*1490*220 | 1,18 | 2,95 | 12 312 | |||
ПБ 61.12.8 | 6080*1190*220 | 0,94 | 2,35 | 10 285 | ПБ 61.15.8 | 6080*1490*220 | 1,20 | 3,00 | 13 065 | |||
ПБ 62.12.8 | 6180*1190*220 | 0,95 | 2,39 | 10 428 | ПБ 62.15.8 | 6180*1490*220 | 1,22 | 3,05 | 13 436 | |||
ПБ 63.12.8 | 6280*1190*220 | 0,97 | 2,43 | 10 585 | ПБ 63.15.8 | 6280*1490*220 | 1,24 | 3,10 | 13 742 | |||
ПБ 64.12.8 | 6380*1190*220 | 0,99 | 2,46 | 11 215 | ПБ 64.15.8 | 6380*1490*220 | 1,26 | 3,15 | 13 948 | |||
ПБ 65.12.8 | 6480*1190*220 | 1,00 | 2,50 | 11 336 | ПБ 65.15.8 | 6480*1490*220 | 1,28 | 3,20 | 14 309 | |||
ПБ 66.12.8 | 6580*1190*220 | 1,02 | 2,54 | 11 490 | ПБ 66.15.8 | 6580*1490*220 | 1,30 | 3,25 | 14 759 | |||
ПБ 67.12.8 | 6680*1190*220 | 1,03 | 2,58 | 12 461 | ПБ 67.15.8 | 6680*1490*220 | 1,32 | 3,29 | 14 991 | |||
ПБ 68.12.8 | 6780*1190*220 | 1,05 | 2,62 | 13 390 | ПБ 68.15.8 | 6780*1490*220 | 1,34 | 3,34 | 15 537 | |||
ПБ 69.12.8 | 6880*1190*220 | 1,06 | 2,66 | 13 663 | ПБ 69.15.8 | 6880*1490*220 | 1,36 | 3,39 | 15 849 | |||
ПБ 70.12.8 | 6980*1190*220 | 1,08 | 2,69 | 13 444 | ПБ 70.15.8 | 6980*1490*220 | 1,38 | 3,44 | 16 286 | |||
ПБ 71.12.8 | 7080*1190*220 | 1,09 | 2,73 | 13 760 | ПБ 71.15.8 | 7080*1490*220 | 1,40 | 3,49 | 16 678 | |||
ПБ 72.12.8 | 7180*1190*220 | 1,11 | 2,77 | 13 945 | ПБ 72.15.8 | 7180*1490*220 | 1,42 | 3,54 | 17 000 | |||
ПБ 73.12.8 | 7280*1190*220 | 1,12 | 2,81 | 14 608 | ПБ 73.15.8 | 7280*1490*220 | 1,44 | 3,59 | 17 505 | |||
ПБ 74.12.8 | 7380*1190*220 | 1,14 | 2,85 | 14 798 | ПБ 74.15.8 | 7380*1490*220 | 1,46 | 3,64 | 17 733 | |||
ПБ 75.12.8 | 7480*1190*220 | 1,16 | 2,89 | 14 989 | ПБ 75.15.8 | 7480*1490*220 | 1,48 | 3,69 | 18 061 | |||
ПБ 76.12.8 | 7580*1190*220 | 1,17 | 2,93 | 15 102 | ПБ 76.15.8 | 7580*1490*220 | 1,50 | 3,74 | 18 288 | |||
ПБ 77.12.8 | 7680*1190*220 | 1,19 | 2,97 | 15 370 | ПБ 77.15.8 | 7680*1490*220 | 1,52 | 3,79 | 18 916 | |||
ПБ 78.12.8 | 7780*1190*220 | 1,20 | 3,01 | 15 561 | ПБ 78.15.8 | 7780*1490*220 | 1,53 | 3,84 | 19 143 | |||
ПБ 79.12.8 | 7880*1190*220 | 1,22 | 3,04 | 16 538 | ПБ 79.15.8 | 7880*1490*220 | 1,55 | 3,89 | 19 613 | |||
ПБ 80.12.8 | 7980*1190*220 | 1,23 | 3,08 | 16 771 | ПБ 80.15.8 | 7980*1490*220 | 1,57 | 3,94 | 19 871 | |||
ПБ 81.12.8 | 8080*1190*220 | 1,25 | 3,12 | 17 042 | ПБ 81.15.8 | 8080*1490*220 | 1,59 | 3,98 | 20 012 | |||
ПБ 82.12.8 | 8180*1190*220 | 1,26 | 3,16 | 17 279 | ПБ 82.15.8 | 8180*1490*220 | 1,61 | 4,03 | 20 251 | |||
ПБ 83.12.8 | 8280*1190*220 | 1,28 | 3,20 | 17 481 | ПБ 83.15.8 | 8280*1490*220 | 1,63 | 4,09 | 20 601 | |||
ПБ 84.12.8 | 8380*1190*220 | 1,29 | 3,24 | 17 684 | ПБ 84.15.8 | 8380*1490*220 | 1,65 | 4,13 | 20 940 | |||
ПБ 85.12.8 | 8480*1190*220 | 1,31 | 3,27 | 17 888 | ПБ 85.15.8 | 8480*1490*220 | 1,67 | 4,18 | 21 452 | |||
ПБ 86.12.8 | 8580*1190*220 | 1,33 | 3,31 | 18 015 | ПБ 86.15.8 | 8580*1490*220 | 1,69 | 4,23 | 21 694 | |||
ПБ 87.12.8 | 8680*1190*220 | 1,34 | 3,35 | 18 292 | ПБ 87.15.8 | 8680*1490*220 | 1,71 | 4,28 | 21 736 | |||
ПБ 88.12.8 | 8780*1190*220 | 1,36 | 3,39 | 18 495 | ПБ 88.15.8 | 8780*1490*220 | 1,73 | 4,33 | 21 868 | |||
ПБ 89.12.8 | 8880*1190*220 | 1,37 | 3,43 | 18 697 | ПБ 89.15.8 | 8880*1490*220 | 1,75 | 4,38 | 22 120 | |||
ПБ 90.12.8 | 8980*1190*220 | 1,39 | 3,47 | 18 899 | ПБ 90.15.8 | 8980*1490*220 | 1,77 | 4,43 | 22 362 | |||
ПБ 120.12.8 | 11980*1190*300 | 4,32 | 6,51 | 34 967 | ПБ 120.15.8 | 11980*1490*300 | 5,40 | 8,01 | 43 236 | |||
Плиты перекрытия ребристые | ||||||||||||
Серия 1.442 | ||||||||||||
2П1-5 А IIIв | 5950*1485*400 | 0,95 | 2,38 | по запросу | 2ПГ-6-3 Ат 5 /П-4/ | 5970*1490*300 | 0,61 | 1,54 | по запросу | |||
2ПВ-6-3 Ат5-4 | 5970*1490*250 | 0,78 | 1,95 | по запросу | 2ПГ-6-3 Ат 5т | 5970*1490*300 | 0,62 | 1,54 | по запросу | |||
2ПВ-6-4 Ат5т-4 | 597*1490*300 | 0,80 | 2 | по запросу | 2ПГ-6-3 Ат 5т-1 | 5970*1490*300 | 0,61 | 1,54 | по запросу | |||
2ПВ-6-4 Ат5т-7 | 5970*149 *300 | 0,76 | 1,9 | по запросу | 2ПГ-6-4 АIIIвт | 5970*1490*300 | 0,62 | 1,54 | по запросу | |||
2ПГ-5 | 5970*1490*250 | 0,49 | 1,23 | по запросу | 2ПГ-6-4 Ат 5т | 5970*1490*300 | 0,61 | 1,54 | по запросу | |||
2ПГ-6-2 Ат 5т | 5970*1490*300 | 0,62 | 1,54 | по запросу | 2ПГ-6-5 АIIIвт | 5970*1490*300 | 0,62 | 1,54 | по запросу | |||
2ПГ-6-3 Ат 5 /П-2/ | 5970*1490*300 | 0,61 | 1,54 | по запросу | 2ПГ-6-6 АIIIвт | 5970*1490*300 | 0,62 | 1,54 | по запросу | |||
2ПГ-6-3 Ат 5 /П-3/ | 5970*1490*300 | 0,61 | 1,54 | по запросу | ||||||||
Сваи сечения 300*300 | ||||||||||||
Серия 1.011.1-10в.1 | ||||||||||||
С 30.30-3 | 3000*300*300 | 0,28 | 0,70 | 2 840 | С 80.30-6 | 8000*300*300 | 0,74 | 1,85 | 7 569 | |||
С 40.30-3 | 4000*300*300 | 0,37 | 0,93 | 3 728 | С 90.30-6 | 9000*300*300 | 0,83 | 2,08 | 8 753 | |||
С 50.30-6 | 5000*300*300 | 0,53 | 1,33 | 4 759 | С 100.30-8 | 10000*300*300 | 0,92 | 2,30 | 9 753 | |||
С 60.30-6 | 6000*300*300 | 0,56 | 1,39 | 5 780 | С 110.30-8 | 11000*300*300 | 1,01 | 2,53 | 10 774 | |||
С 70.30-6 | 7000*300*300 | 0,65 | 1,62 | 6 600 | С 120.30-8 | 12000*300*300 | 1,10 | 2,75 | 11 556 | |||
ФБС Блоки Фундаментные | ||||||||||||
Гост (13579-78) | ||||||||||||
ФБС 24-6-6 | 2400*600*600 | 0,82 | 1,96 | 3 628 | ФБС 24-4-6 | 2400*400*600 | 0,54 | 1,35 | 2 496 | |||
ФБС 12-6-6 | 1200*600*600 | 0,40 | 0,96 | 1 932 | ФБС 12-4-6 | 1200*400*600 | 0,27 | 0,64 | 1 496 | |||
ФБС 9-6-6 | 900*600*600 | 0,29 | 0,70 | 1 498 | ФБС 9-4-6 | 900*400*600 | 0,20 | 0,47 | 1 039 | |||
ФБС 24-5-6 | 2400*500*600 | 0,68 | 1,63 | 3 061 | ФБС 24-3-6 | 2400*300*600 | 0,41 | 0,96 | 2 053 | |||
ФБС 12-5-6 | 1200*500*600 | 0,33 | 0,79 | 1 732 | ФБС 12-3-6 | 1200*300*600 | 0.191 | 0,46 | 1 298 | |||
ФБС 9-5-6 | 900*500*600 | 0,24 | 0,59 | 1 286 | ФБС 9-3-6 | 900*300*600 | 0.146 | 0,35 | 875 | |||
Фундамент ленточный | ||||||||||||
Гост 13580-85 | ||||||||||||
ФЛ 6-12-4 | 1180*600*300 | 0,18 | 0,53 | 1 684 | ФЛ 14-24-4 | 2380*1400*300 | 0,85 | 2,12 | 6 890 | |||
ФЛ 6-24-4 | 2380*600*300 | 0,21 | 0,43 | 2 988 | ФЛ 16-8-4 | 780*1600*300 | 0,32 | 0,80 | 3 375 | |||
ФЛ 8-12-4 | 1180*800*300 | 0,27 | 0,68 | 2 215 | ФЛ 16-12-4 | 1180*1600*300 | 0,49 | 1,22 | 4 950 | |||
ФЛ 8-24-4 | 2380*800*300 | 0,56 | 1,40 | 4 193 | ФЛ 16-24-4 | 2380*1600*300 | 0,99 | 2,47 | 9 804 | |||
ФЛ 10-8-4 | 780*1000*300 | 0,20 | 0,50 | 2 004 | ФЛ 20-8-4 | 780*2000*500 | 0,50 | 1,25 | 5 740 | |||
ФЛ 10-12-4 | 1180*1000*300 | 0,30 | 0,75 | 2 658 | ФЛ 20-12-4 | 1180*200*500 | 0,98 | 2,45 | 9 024 | |||
ФЛ 10-24-4 | 2380*1000*300 | 0,61 | 1,53 | 4 763 | ФЛ 24-8-4 | 780*2400*500 | 0,75 | 1,87 | 7 201 | |||
ФЛ 12-8-4 | 780*1200*300 | 0,23 | 0,57 | 2 245 | ФЛ 24-12-4 | 1180*2400*500 | 0,90 | 2,27 | 8 824 | |||
ФЛ 12-12-4 | 1180*1200*300 | 0,35 | 0,88 | 3 147 | ФЛ 28-8-4 | 780*2800*500 | 0,72 | 1,80 | 5 945 | |||
ФЛ 12-24-4 | 2380*1200*300 | 0,70 | 1,75 | 5 847 | ФЛ 28-12-4 | 1180*2800*500 | 1,37 | 3,42 | 8 713 | |||
ФЛ 14-8-4 | 780*1400*300 | 0,27 | 0,68 | 2 590 | ФЛ 32-8-4 | 780*3200*500 | 0,82 | 2,05 | 9 922 | |||
ФЛ 14-12-4 | 1180*1400*300 | 0,42 | 1,05 | 3 795 | ФЛ 32-12-4 | 1180*3200*500 | 1,60 | 4,00 | 15 841 | |||
Перемычки | ||||||||||||
Серия 1.038.1 – 1 | ||||||||||||
1ПБ 10-1 п | 1030*120*65 | 0,01 | 0,02 | 290 | 5ПБ 18-27 п | 1810*250*220 | 0,15 | 0,25 | 1 476 | |||
1ПБ 13-1 п | 1290*120*65 | 0,01 | 0,03 | 330 | 5ПБ 21-27 п | 2070*250*220 | 0,11 | 0,29 | 1 759 | |||
1ПБ 16-1 п | 1550*120*65 | 0,01 | 0,03 | 350 | 5ПБ 25-27 п | 2460*250*220 | 0,14 | 0,34 | 2 029 | |||
2ПБ 10-1 п | 1030*120*140 | 0,02 | 0,04 | 420 | 5ПБ 25-37 п | 2460*250*220 | 0,14 | 0,34 | 2 139 | |||
2ПБ 13-1 п | 1290*120*140 | 0,02 | 0,05 | 510 | 5ПБ 27-27 п | 2720*250*220 | 0,15 | 0,38 | 2 389 | |||
2ПБ 16-2 п | 1550*120*140 | 0,03 | 0,07 | 562 | 5ПБ 27-37 п | 2720*250*220 | 0,15 | 0,38 | 2 787 | |||
2ПБ 17-2 п | 1680*120*140 | 0,03 | 0,07 | 635 | 5ПБ 30-27 п | 2980*250*220 | 0,16 | 0,41 | 2 689 | |||
2ПБ 19-3 п | 1940*120*140 | 0,03 | 0,08 | 728 | 5ПБ 30-37 п | 2980*250*220 | 0,16 | 0,41 | 3 085 | |||
2ПБ 22-3 п | 2200*120*140 | 0,04 | 0,09 | 883 | 2ПП 14-4 п | 1420*380*140 | 0,10 | 0,19 | 992 | |||
2ПБ 25-3 п | 2460*120*140 | 0,04 | 0,10 | 947 | 2ПП 17-5 п | 1680*380*140 | 0,09 | 0,22 | 1 299 | |||
2ПБ 26-4 п | 2590*120*140 | 0,04 | 0,11 | 997 | 2ПП 18-5 п | 1810*380*140 | 0,10 | 0,24 | 1 239 | |||
2ПБ 29-4 п | 2850*120*140 | 0,05 | 0,12 | 1 102 | 2ПП 21-6 п | 2070*380*140 | 0,11 | 0,28 | 1 627 | |||
2ПБ 30-4 п | 2980*120*140 | 0,05 | 0,13 | 1 240 | 2ПП 25-8 п | 2330*380*140 | 0,13 | 0,33 | 1 847 | |||
3ПБ 13-37 п | 1290*120*220 | 0,03 | 0,09 | 747 | 2ПП 23-7 п | 2460*380*140 | 0,12 | 0,31 | 1 774 | |||
3ПБ 16-37 п | 1550*120*220 | 0,04 | 0,10 | 851 | 5ПП 14-5 п | 1420*510*140 | 0,12 | 0,25 | 1 541 | |||
3ПБ 18-37 п | 1810*120*220 | 0,05 | 0,12 | 1 047 | 5ПП 17-6 п | 1680*510*140 | 0,13 | 0,30 | 1 474 | |||
3ПБ-18-8 п | 1810*120*220 | 0,05 | 0,12 | 674 | 5ПП 23-10 п | 2330*510*140 | 0,15 | 0,42 | 2 370 | |||
3ПБ-21-8 п | 2070*120*220 | 0,06 | 0,14 | 827 | 3 ПП 14-71 п | 1420*380*220 | 0,17 | 0,30 | 1 297 | |||
3ПБ 25-8 п | 2460*120*220 | 0,07 | 0,16 | 926 | 3ПП 16-71 п | 1550*380*220 | 0,23 | 0,33 | 1 421 | |||
3ПБ 27-8 п | 2720*120*220 | 0,07 | 0,18 | 1 059 | 3ПП 18-71 п | 1810*380*220 | 0,25 | 0,38 | 1 409 | |||
3ПБ 30-8 п | 2980*120*220 | 0,08 | 0,20 | 1 099 | 3ПП 21-71 п | 2070*380*220 | 0,10 | 0,43 | 2 098 | |||
3ПБ 34-4 п | 3370*120*220 | 0,09 | 0,22 | 1 209 | 3ПП 27-71 п | 2720*380*220 | 0,12 | 0,59 | 3 147 | |||
3 ПБ 36-4 п | 3630*120*220 | 0,10 | 0,24 | 1 411 | 3ПП 30-10 п | 2980*380*220 | 0,12 | 0,62 | 2 847 | |||
3 ПБ 39-8 п | 3890*120*220 | 0,10 | 0,26 | 2 163 | 2 ПГ-39-31 п | 3890*250*440 | 0,32 | 0,79 | 5 309 | |||
4ПБ-30-4п | 2980*120*290 | 0,10 | 0,26 | по запросу | 2 ПГ-42-31 п | 4150*250*440 | 0,34 | 0,85 | 6 214 | |||
4ПБ-44-8п | 4410*120*290 | 0,15 | 0,39 | по запросу | 2 ПГ-44-31 п | 4410*250*440 | 0,36 | 0,90 | 7 318 | |||
4ПБ-48-8п | 4800*120*290 | 0,17 | 0,42 | по запросу | 2 ПГ-48-31 п | 4800*250*440 | 0,39 | 0,92 | 8 958 | |||
Прогоны | ||||||||||||
Серия 1.225-2 в.12 | ||||||||||||
ПРГ 28-1.3-4 | 2780*120*300 | 0,1 | 0,25 | 3 441 | ПР 45-4.4-3 | 4480*380*440 | 0,62 | 1,55 | 11 963 | |||
ПРГ 32-1.4-4 | 3180*120*400 | 0,15 | 0,38 | 4 451 | ПР 45-4.4-4 | 4480*380*440 | 0,62 | 1,55 | 21 595 | |||
ПРГ 36-1.4-4 | 3580*120*400 | 0,17 | 0,43 | 5 461 | ПР 45-4.4-5 | 4480*380*440 | 0,62 | 1,55 | 23 547 | |||
ПРГ 50-2.5-4 | 4980*200*500 | 0,5 | 1,25 | 17 429 | ПР 60-4.4-3 | 5980*380*440 | 0,82 | 2,05 | 31 730 | |||
ПРГ 60-2.5-4 | 5980*200*500 | 0,6 | 1,5 | 21 215 | ПР 60-4.4-4 | 5980*380*440 | 0,82 | 2,05 | 36 890 | |||
ПР 60-4.4-5 | 5980*380*440 | 0,82 | 2,05 | 40 590 | ||||||||
Ригели | ||||||||||||
Серия 1.020 | ||||||||||||
РОП 4-68-30 | 1,15 | 2,87 | по запросу | РДП 4-68-30 | 1,25 | 3,12 | по запросу | |||||
РОП 4-56-30 | 5560*450 | 0,94 | 2,35 | по запросу | РДП 4-56-30 | 5560*450 | 1,02 | 2,55 | по запросу | |||
РОП 4-26-40 | 2560*450 | 0,42 | 1,05 | по запросу | РДП 4-26-40 | 2560*450 | 0,45 | 1,11 | по запросу | |||
Балки | ||||||||||||
Серия 3006.1-2/87 | ||||||||||||
Б-1 | 1160*3000*150 | 0,05 | 1,13 | 1 365 | Б-5 | 2650*300*300 | 0,24 | 0,60 | 6 409 | |||
Б-2 | 1480*300*200 | 0,09 | 0,23 | 2 347 | Б-6 | 2780*600*300 | 0,5 | 1,25 | 10 975 | |||
Б-3 | 1840*300*250 | 0,14 | 0,35 | 4 569 | Б-7 | 3380*600*350 | 0,71 | 1,78 | 12 987 | |||
Б-4 | 2160*300*300 | 0,19 | 0,48 | 5 480 | Б-8 | 4250*600*450 | 1,15 | 2,88 | 19 089 | |||
Лотки канальные | ||||||||||||
Серия 3.006.1-2.87 в.1 | ||||||||||||
ЛК-1 | 2980*350*350 | 0,15 | 0,38 | 2 231 | Л-2а | 3780*580*380 | 0,38 | 0,95 | 4 390 | |||
Л1-8/2 | 2985*420*360 | 0,17 | 0,43 | 2 195 | Л-11-8/2 | 2985*1480*700 | 0,72 | 1,80 | 12 215 | |||
Л-2 | 2970*760*530 | 0,35 | 0,88 | Л-11-15/2 | 2985*1480*700 | 0,72 | 1,80 | 12 225 | ||||
Л-2-8/2 | 2985*570*360 | 0,19 | 0,48 | 3 139 | Л-11Д-8 | 720*1480*700 | 0,18 | 0,45 | 6 016 | |||
Л-4-8/2 | 2985*780*530 | 0,36 | 0,90 | 4 181 | Л-12-8/2 | 2985*1480*1010 | 0,96 | 2,40 | 17 349 | |||
Л-4Д-8 | 720*780*530 | 0,09 | 0,23 | 2 272 | Л-12-12/2 | 2985*1480*1010 | 0,96 | 2,40 | 18 071 | |||
Л-5-8/2 | 2985*780*680 | 0,44 | 1,10 | 5 248 | Л-12Д-8 | 720*1480*1010 | 0,24 | 0,60 | 8 115 | |||
Л-5Д-8 | 720*780*680 | 0,11 | 0,28 | 1 849 | Л-14-8/2 | 2985*1840*570 | 0,93 | 2,33 | 13 324 | |||
Л-6-8 | 5970*1160*530 | 0,90 | 2,25 | 10 565 | Л-14-11/2 | 2985*1840*570 | 0,93 | 2,33 | 13 358 | |||
Л-6-15 | 5970*1160*530 | 0,90 | 2,25 | 11 091 | Л-14-15/2 | 2985*1840*570 | 0,93 | 2,33 | 13 914 | |||
Л-6-8/2 | 2985*1160*530 | 0,45 | 1,13 | 5 433 | Л-14Д-8 | 720*1840*570 | 0,23 | 0,58 | 5 736 | |||
Л-6-15/2 | 2985*1160*530 | 0,45 | 1,13 | 5 661 | Л-14Д-11 | 720*1840*570 | 0,23 | 0,58 | 5 976 | |||
Л-6Д-8 | 720*1160*530 | 0,11 | 0,28 | 3 428 | Л-14Д-15 | 720*1840*570 | 0,23 | 0,58 | 6 225 | |||
Л-6Д-15 | 720*1160*530 | 0,11 | 0,28 | 3 570 | Л-15-8/2 | 2985*1840*720 | 0,99 | 2,48 | 18 066 | |||
Л-7-8/2 | 2985*1160*680 | 0,53 | 1,33 | 8 634 | Л-15-15/2 | 2985´1840´720 | 0,99 | 2,48 | 18 819 | |||
Л-7-12/2 | 2985*1160*680 | 0,53 | 1,33 | 8 980 | Л-15Д-8 | 720*1840*720 | 0,25 | 0,63 | 7 206 | |||
Л-7-15/2 | 2985*1160*680 | 0,53 | 1,33 | 9 260 | Л-15Д-15 | 720*1840*720 | 0,25 | 0,63 | 7 506 | |||
Л-8-8/2 | 2985*1160*1000 | 0,79 | 1,98 | 11 752 | Л-16-8/2 | 2985*1840*1030 | 1,26 | 3,15 | 22 925 | |||
Л-8-15/2 | 2985*1160*1000 | 0,79 | 1,98 | 12 242 | Л-16-11/2 | 2985*1840*1030 | 1,26 | 3,15 | 23 871 | |||
Л-8Д-15 | 720*1160*1000 | 0,20 | 0,50 | 6 492 | Л-18-8/2 | 2985*1840*1640 | 1,86 | 4,65 | 21 981 | |||
Л-9-15/2 | 2985*1160*1310 | 1,02 | 2,55 | 25 659 | Л-21-8/2 | 2985*2160*1340 | 1,77 | 4,43 | 23 554 | |||
Л-9-8/2 | 2985*1160*1310 | 1,02 | 2,55 | 20 636 | Л-22-8/2 | 2985*2160*1640 | 2,07 | 5,18 | 25 417 | |||
Л-9Д-8 | 720*1160*1310 | 0,26 | 0,65 | 8 982 | Л-23-8/2 | 2985*2460*740 | 1,61 | 4,03 | 21 673 | |||
