Панели шахт лифтов в Перми.
Панели шахт лифтов | ||||||||||||
ПШЛ-1 | 1,23 | 3,08 | по запросу | ПШЛ-6 | 0,46 | 1,15 | по запросу | |||||
ПШЛ-1* | 1,23 | 3,08 | по запросу | ПШЛ-6а | 0,31 | 0,78 | по запросу | |||||
ПШЛ-1а | 0,63 | 1,58 | по запросу | ПШЛ-6* | 0,93 | 2,33 | по запросу | |||||
ПШЛ-1б | 1,84 | 4,6 | по запросу | ПШЛ-7 | 0,4 | 1 | по запросу | |||||
ПШЛ-1в | 0,95 | 2,38 | по запросу | ПШЛ-7а* | 0,4 | 1 | по запросу | |||||
ПШЛ-2 | 0,84 | 2,1 | по запросу | ПШЛ-8 | 0,39 | 0,98 | по запросу | |||||
ПШЛ-2а | 0,81 | 2,03 | по запросу | ПШЛ-8* | 0,61 | 1,53 | по запросу | |||||
ПШЛ-3 | 1,24 | 3,1 | по запросу | ПШЛ-8а | 0,39 | 0,98 | по запросу | |||||
ПШЛ-3а | 1,24 | 3,1 | по запросу | ПШЛ-8а* | 0,61 | 1,53 | по запросу | |||||
ПШЛ-3б | 1,24 | 3,1 | по запросу | ПШЛ-8б | 0,39 | 0,98 | по запросу | |||||
ПШЛ-3в | 1,24 | 3,1 | по запросу | ПШЛ-9 | 0,33 | 0,83 | по запросу | |||||
ПШЛ-4 | 1,02 | 2,55 | по запросу | ПШЛ-10 | 0,31 | 0,78 | по запросу | |||||
ПШЛ-5 | 0,95 | 2,38 | по запросу |
Для того, чтобы заказать панели шахт лифтов в Перми, свяжитесь с нашим менеджером
наш адрес: г. Пермь, ул. Деревообделочная 8
Телефон для справок: 207-65-48
Факс: 207-65-49